Prestiti
<< Torna indietro
| Cerca archivi: | Opera - Inventari - Fonti e Documenti - Iscrizioni | |||
| inventario | 346 | |||
| Sassoferrato Salvi Giovan Battista detto | ||||
| dipinto - Le tre età dell'uomo | ||||
| olio su tela | ||||
| misure | 94x153 | |||
| misure con cornice | 124 x 181,7 x 12,2 cm | |||
| mostra | Timeless Verses. Renaissance and Baroque. Masterpieces from Galleria Borghese in Rome | |||
| Cina Guandong Guangdong Museum of Art | ||||
| 2024 | ||||
| 01/05/2024 - 07/09/2024 | ||||
| curatore/i | Cappelletti Francesca, Wang Shaoqiang | |||
| Cerca archivi: | Opera - Inventari - Fonti e Documenti - Iscrizioni | |||
| inventario | 346 | |||
| Sassoferrato Salvi Giovan Battista detto | ||||
| dipinto - Le tre età dell'uomo | ||||
| olio su tavola | ||||
| misure | 94x153 | |||
| mostra | I Bambini e il cielo | |||
| Illegio Casa delle Esposizioni | ||||
| 2012 | ||||
| 28/04/2012 - 30/09/2012 | ||||
| curatore/i | Geretti, A. | |||
| Cerca archivi: | Opera - Inventari - Fonti e Documenti - Iscrizioni | |||
| inventario | 346 | |||
| Sassoferrato Salvi Giovan Battista detto | ||||
| dipinto - Le tre età dell'uomo | ||||
| olio su tela | ||||
| misure | 94x153 | |||
| mostra | I colori della musica | |||
| Italia Siena Santa Maria della Scala | ||||
| 2001 | ||||
| 05/04/2001 - 17/06/2001 | ||||
| Cerca archivi: | Opera - Inventari - Fonti e Documenti - Iscrizioni | |||
| inventario | 346 | |||
| Sassoferrato Salvi Giovan Battista detto | ||||
| dipinto - Le tre età dell'uomo | ||||
| olio su tela | ||||
| misure | 94x153 | |||
| mostra | I colori della musica | |||
| Italia Roma Palazzo Barberini | ||||
| 2000 | ||||
| 15/12/2000 - 28/02/2001 | ||||
| Cerca archivi: | Opera - Inventari - Fonti e Documenti - Iscrizioni | |||
| inventario | 346 | |||
| Sassoferrato Salvi Giovan Battista detto | ||||
| dipinto - Le tre età dell'uomo | ||||
| olio su tela | ||||
| misure | 94x153 | |||
| mostra | Celebrazione di Arcangelo Corelli | |||
| Italia Roma Palazzo Braschi | ||||
| 1953 | ||||
| 01/01/1953 - | ||||
<< Torna indietro